Autósiskola ügyfélfogadási rendje megváltozott!
Ügyfélfogadás Szerdán:
800 - l600 óráig
telefonszámaink:
06-20-391-08-08
vagy
06-46-359-100
kategória | 2019.ll | 2019.lll | ||||||||
AKO | VSM E | VSM GY | KK | AKO | VSM E | VSM GY | KK | |||
A1 | - | - | - | 110000 | - | - | - | 110000 | ||
A | - | - | - | 120000 | - | - | - | 120000 | ||
B | - | - | - | 165000 | - | - | - | 165000 | ||
C | 100 | 88.46 | 83.78 | 185000 | 100 | 89.04 | 79.17 | 185000 | ||
C+E | - | - | - | 135000 | - | - | - | 135000 | ||
B+E | - | - | - | 110000 | - | - | - | 110000 | ||
D | - | - | - | 185000 | - | - | - | 185000 | ||
GKI CT | - | - | - | 79000 | - | - | - | 79000 | ||
GKI CA | - | - | - | 130000 | - | - | - | 130000 | ||
GKI DT | - | - | - | 79000 | - | - | - | 79000 | ||
GKI DA | - | - | - | 130000 | - | - | - | 130000 | ||
GKI CDT | - | - | - | 105000 | - | - | - | 105000 |
Az engedélyező és felügyeletet ellátó hatóság elérhetősége:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály
1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06- 1/814-1818, kepzesvizsga@kavk.hu
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlatolt Felelősségű Társaság
1119 Budapest Than Károly utca 3 - 5
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
3527 Miskolc, József Attila u. 20. Tel: 46/500-023